 
 
 
 

Size Charts
Washable Silk Collection
| CAMP SHIRT | |||
| Size | XS/S (0-4) | M/L (6-12) | XL/XXL (14-18) | 
| BODY LENGTH | 27 1/2 | 28 1/2 | 30 | 
| CHEST (CIRCUMFERENCE) | 44 1/4 | 48 1/2 | 55 | 
| SWEEP (CIRCUMFERENCE) | 44 1/4 | 48 1/2 | 55 | 
| SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER SEAM | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 
| SLEEVE OPENING | 14 | 15 1/4 | 17 3/4 | 
| VENTED MIDI DRESS | |||
| Size | XS/S (0-4) | M/L (6-12) | XL/XXL (14-18) | 
| BODY LENGTH FROM NECK POINT | 41 | 42 | 43 | 
| CHEST (CIRCUMFERENCE) | 37 | 41 | 47 1/2 | 
| SWEEP (CIRCUMFERENCE) | 48 | 52 | 58 1/2 | 
| WIDE LEG PANTS | |||
| Size | XS/S (0-4) | M/L (6-12) | XL/XXL (14-18) | 
| WAIST RELAXED (CIRCUMFERENCE) | 24 1/2 | 29 | 35 1/2 | 
| WAIST EXTENDED (CIRCUMFERENCE) | 33 | 37 | 43 1/2 | 
| FRONT RISE | 11 | 11 1/2 | 13 | 
| BACK RISE | 16 | 16 1/2 | 18 | 
| HIP (CIRCUMFERENCE) | 45 | 49 | 55 1/2 | 
| THIGH (CIRCUMFERENCE) | 28 | 30 1/2 | 34 1/2 | 
| LEG OPENING | 28 | 30 1/2 | 34 1/2 | 
| INSEAM | 33 1/4 | 33 1/4 | 33 1/4 | 
Tech Woven Collection
| COWL NECK CAMI | ||||||
| Size | XS (0-2) | S (2-4) | M (6-8) | L (10-12) | XL (14-16) | XXL (18-20) | 
| LENGTH FROM NECK POINT | 18 3/4 | 19 1/4 | 19 3/4 | 20 1/4 | 20 3/4 | 21 1/4 | 
| CHEST (CIRCUMFERENCE) | 34 1/2 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 
| SWEEP (CIRCUMFERENCE) | 38 1/2 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 
| LONG TIE WRAP DRESS | ||||||
| Size | XS (0-2) | S (2-4) | M (6-8) | L (10-12) | XL (14-16) | XXL (18-20) | 
| BODY LENGTH | 44 1/2 | 45 | 45 1/2 | 46 | 46 1/2 | 47 | 
| CHEST (CIRCUMFERENCE) | 35 1/2 | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 | 
| SWEEP (CIRCUMFERENCE) | 38 | 39 1/2 | 41 1/2 | 43 1/2 | 46 1/2 | 49 1/2 | 
| SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK NECK | 13 1/4 | 13 1/2 | 13 3/4 | 14 | 14 3/8 | 14 3/4 | 
| SLEEVE OPENING | 13 5/8 | 14 1/8 | 14 3/4 | 15 3/8 | 16 3/8 | 17 3/8 | 
| MOCK NECK SHOULDER ZIP DRESS | ||||||
| Size | XS (0-2) | S (2-4) | M (6-8) | L (10-12) | XL (14-16) | XXL (18-20) | 
| BODY LENGTH | 35 | 35 1/4 | 35 1/2 | 35 3/4 | 36 | 36 1/4 | 
| CHEST (CIRCUMFERENCE) | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 
| SWEEP (CIRCUMFERENCE) | 44 1/2 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 
| SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK NECK | 14 | 14 1/4 | 14 1/2 | 14 3/4 | 15 1/8 | 15 1/2 | 
| SLEEVE OPENING | 13 7/8 | 14 3/8 | 15 | 15 5/8 | 16 5/8 | 17 5/8 | 
| WIDE LEG FAUX CUFF SHORTS | ||||||
| Size | XS (0-2) | S (2-4) | M (6-8) | L (10-12) | XL (14-16) | XXL (18-20) | 
| WAIST RELAXED (CIRCUMFERENCE) | 27 | 28 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 | 35 1/2 | 35 1/2 | 
| WAIST EXTENDED (CIRCUMFERENCE) | 33 1/2 | 35 | 37 | 39 | 42 | 42 | 
| FRONT RISE | 11 1/4 | 11 5/8 | 12 1/8 | 12 5/8 | 13 3/8 | 14 1/8 | 
| BACK RISE | 14 7/8 | 15 1/4 | 15 3/4 | 16 1/4 | 17 | 17 3/4 | 
| HIP (CIRCUMFERENCE) | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 
| THIGH (CIRCUMFERENCE) | 25 1/4 | 26 | 27 1/4 | 28 1/2 | 30 | 31 1/2 | 
| LEG OPENING | 25 1/4 | 26 | 27 1/4 | 28 1/2 | 30 | 31 1/2 | 
| INSEAM | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 
 
     
     
     
     
    